KRIOSKOP firmy Marcel mierzy temperaturę krzepnięcia mleka spożywczego i klasyfikuje je zgodnie z normą PN-A-86003.
Właściwości
Dane techniczne:
chłodzenie | termoelektryczne |
objetość próbki | 200 µl |
zakres pomiarowy | od 0 do -3.7 °C |
dokładność pomiaru | ± 0.025 °C dla > -0.5 °C |
czas gotowości do pomiaru | <6 min od włączenia |
czas pomiaru | ok. 3 min (próbka schłodzona) |
wymiary (bez drukarki) | 300 x 190 x 180 mm |
masa | 3.2 kg |
zasilanie | 230 V, 50 Hz |
moc pobierana | 50 VA |
warunki pracy | |
– temperatura | od 10 do 40 °C |
– wilgotność względna | od 30 do 80 % |
bezpieczeństwo | I klasa |